Welcome Back
Balance
Balance
Balance
Transaction ID | Type | Coins | To | Date | Amount | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
TRX001 | Buy | Bitcoin | John Doe | 2022-03-01 | $10,000 | Complete |
ETH002 | Sold | Ethereum | Jane Smith | 2022-02-28 | $5,500 | Complete |
BTC003 | Buy | Bitcoin | Michael Johnson | 2022-02-27 | $7,200 | Complete |
XRP004 | Sold | Ripple | Sarah Davis | 2022-02-26 | $2,300 | Complete |
LTC005 | Buy | Litecoin | Andrew Thompson | 2022-02-25 | $3,800 | Pending |
ETH006 | Sold | Ethereum | Emily Wilson | 2022-02-24 | $6,000 | Pending |
BTC007 | Buy | Bitcoin | David Johnson | 2022-02-23 | $4,500 | Complete |
XRP008 | Sold | Ripple | Emma Thompson | 2022-02-22 | $1,800 | Pending |
LTC009 | Buy | Litecoin | Oliver Smith | 2022-02-21 | $2,200 | Pending |
BTC010 | Buy | YEN | David Malan | 2022-03-21 | $8,500 | Complete |
XRP011 | Sold | LIRA | Emma Alex | 2022-04-12 | $2,600 | Pending |
LTC012 | Buy | EURO | Steven Smith | 2022-02-30 | $4,200 | Pending |
© 2023 DesignToCodes, All rights Reserved